2006年录取分数线
      

返回上一级

  

省(市、区) 文科 理科
最高分 最低分 重点线 普通线 最高分 最低分 重点线 普通线
北京 487 477 516 476 520 481 528 476
天津 499 477 477 436 561 505 505 455
河北 559 554 561 530 609 552 577 540
山西 581 561 561 528 587 552 552 515
内蒙古 559 533 530 481 592 557 557 495
辽宁 581 541 538 469 571 503 503 430
吉林 552 514 550 480 614 554 570 480
黑龙江 541 526 557 492 595 562 578 516
上海 477 451 490 450 455 418 466 412
江苏 570 564 572 542 585 565 572 542
浙江 576 557 583 550 570 537 570 527
安徽 588 573 573 523 618 566 566 504
福建 590 579 574 514 618 561 561 490
江西 545 527 563 520 563 524 550 496
山东 584 568 568 549 615 583 583 553
河南 605 592 591 547 635 590 590 548
湖北 541 519 545 519 562 516 546 504
湖南 583 574 593 556 562 501 547 496
广东 635 579 637 571 648 572 637 571
广西 549 537 558 500 575 523 538 473
海南 663 56 613 559 634 522 569 518
重庆 541 486 556 486 565 488 531 476
四川 508 527 550 502 580 527 560 512
贵州 570 567 528 463 581 523 523 464
云南 572 553 550 505 604 551 550 485
陕西 618 560 560 520 627 545 545 505
甘肃 547 532 542 483 599 553 566 512
青海 480 454 452 386 492 434 434 374
宁夏 513 495 516 471 529 471 514 469
新疆(含预科生) 571 517 517 452 604 524 520 448

 

 

      
                      Copyrights©西安邮电学院 返回西邮主页